Commit Graph

9 Commits

Author SHA1 Message Date
Orange 54b7468ce2 fix filtri dipendenti 2016-11-05 14:31:21 +01:00
Orange 2c77310b4c raggruppamento metodi 2016-11-05 14:28:45 +01:00
Orange b326bd2d5c fix print 2016-11-05 14:23:45 +01:00
Orange 2ab998c708 Fix print 2016-11-05 14:22:51 +01:00
Orange 1039364a33 fix filtroStato 2016-11-05 14:17:45 +01:00
Orange 75834063f4 Fix filtroSedeId 2016-11-05 14:12:10 +01:00
Orange_Dugongo b8e267d2b4 Bug fix 2016-11-03 16:55:03 +01:00
Orange_Dugongo 5afd838b08 Altri filtri 2016-11-03 16:43:09 +01:00
Orange_Dugongo ea9373bad1 Azienda implementazione base 2016-11-03 11:21:06 +01:00